Muri Bhalissa: Nicaragua - Bolol tal-posta (1862 - 2021) - 10 bolol.
October WM: Xejn Inċiżjoni: American Bank Note Co.N.Y. Perforazzjoni: 12
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | CF1 | ½C | aħdar skur | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 450 | CG1 | 1C | vjola | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 451 | CH2 | 2C | karminju | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 452 | CI3 | 3C | iswed żebbuġa | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 453 | CL6 | 6C | kannella ħamrani | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 454 | CN5 | 15C | kannella ħamrani | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 455 | CO12 | 20C | kannella safrani | - | 0.58 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 456 | DR | 1Cord | kannella iswed | - | 0.87 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 449‑456 | - | 3.19 | 2.32 | - | USD |
November WM: Xejn Perforazzjoni: 12
